ブランド名: | Yaoyong |
MOQ: | 1セット |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 木製ケースの包装 |
支払条件: | T/T,PayPal,ウェスタンユニオン |
YFJU 自動シートラミネーションライン (YFシリーズ) 粘着ライン (粘着コーティングライン) ---- U型
仕様
床面積 (長さ) | 約12m |
床面積 (幅) | 約4.8m |
総床面積 | 約57.6m2 |
圧力の要求 | デフォルト 380v+15% 50hz |
建物の高さの要求事項 | ≥6m |
空気源の要件 | 0.6-0.8 MPa 圧力流量 ≥200L/min |
空気源の消費量 | 最大400L/分 |
切断効率 | 60~80枚/時間 |
適用されるボード仕様 | 4X8,4X9,4X10 (他のサイズもカスタマイズできます) |
記述
完全に自動的なファニヤ粘着生産ラインで,吸着伝送メカニズム,粘着メカニズム,材料受容メカニズムを含む.吸着輸送メカニズムには片側に粘着メカニズムが付いている.材料の受信メカニズムが他の側に提供されています
ブランド名: | Yaoyong |
MOQ: | 1セット |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 木製ケースの包装 |
支払条件: | T/T,PayPal,ウェスタンユニオン |
YFJU 自動シートラミネーションライン (YFシリーズ) 粘着ライン (粘着コーティングライン) ---- U型
仕様
床面積 (長さ) | 約12m |
床面積 (幅) | 約4.8m |
総床面積 | 約57.6m2 |
圧力の要求 | デフォルト 380v+15% 50hz |
建物の高さの要求事項 | ≥6m |
空気源の要件 | 0.6-0.8 MPa 圧力流量 ≥200L/min |
空気源の消費量 | 最大400L/分 |
切断効率 | 60~80枚/時間 |
適用されるボード仕様 | 4X8,4X9,4X10 (他のサイズもカスタマイズできます) |
記述
完全に自動的なファニヤ粘着生産ラインで,吸着伝送メカニズム,粘着メカニズム,材料受容メカニズムを含む.吸着輸送メカニズムには片側に粘着メカニズムが付いている.材料の受信メカニズムが他の側に提供されています